Минитрактор Xingtai 244

- Нет в наличии
Цену уточняйте
Минитрактор Синтай 244 оборудован всеми необходимыми механизмами для агрегации любого доступного для этой модели навесного оборудования с целью сбора урожая, обработки земли, заготовки сена, транспортировки грузов, а также разных коммунальных и бытовых нужд. Дополнительно есть возможность монтажа утяжелителей впереди, или же сзади мини трактора.
Дизельный мотор имеет 3 цилиндра объемом по 1417 см.куб., при этом мощность его равна 24 лошадиных сил. Основным достоинством мини-трактора Xingtai 244 является привод на 2 моста. Регулировка ширины колеи колес допустима только лишь для задних полуосей. Объем топливного бака равен 17 л., а средний расход дизеля составляет примерно пять литров за один час.
К данному тракторы вы можете приобрести сопутствующие товары:
- косилка Lown mower 9G-1.8 цена 150 000 тг
- плуг 1L-220 цена 55 000 тг
- плуг 1L-320 цена 65 000 тг
- фреза 100 цена 200 000 тг
- фреза 125 цена 250 000 тг
- картофелкопалка цена 200 000 тг
| Тип двигателя | Вертикальный четырехтактный дизель с водяным охлаждением |
| Мощность | 24 л.с. / 17,4 кВт |
| Номинальные обороты коленчатого вала | 2200 об/мин |
| Тяговое усилие трактора | 4,5 кН |
| Выносная гидравлика | Одностороннего действия |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расход топлива | 236 г/кВт час |
| Пуск двигателя | Электростартер |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач | (4+1) *2 |
| Дифференциал | Закрытый, двухсателлитный |
| Минимальный радиус поворота | 3,9 м. |
| Теоретическая скорость движения вперед | 1,9 ― 29,4 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 1,9 ― 8,66 км/ч |
| Колея | Передние колеса ― 980 мм, задние колеса ― 1100 мм. |
| Размер шины | Передние колеса ― 4,0 * 12, задние колеса ― 7,5 * 16 |
| Гидравлическая система | Полудистанционная, шестеренчатый насос |
| ВОМ | 540 об/мин, задний |
| Тип ВОМ | Шлицевой (6 шлиц.) |
| Колесная формула | 4WD ― полноприводная |
| Габаритные размеры, длина*ширина*высота | 2500*1200*1330 мм. |
| Конструкционная масса | 1200 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xingtai |
| Мощность | 24 л. с. |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
- Цена: Цену уточняйте